



Klima uređaj VIVAX ACP-12CH35AEQI+ R32
SKU:
631651651
849.00 KM
789.00 KM
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7
Detalji o proizvodu
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.517 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.114 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.162 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.084 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.5 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2600 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2300 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 50 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 59 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode 1W Stand by Automatski način rada Auto swing 24h Timer Bio filter Filter prašine |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1320 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1190 W |
| Protok zraka | 530 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 L/hr |
| Buka - UJ | 40.5 dBA |
| Buka - VJ | 64 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 451 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 285 |
| Neto dimenzije - dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7